21 Sharpe Crescent, Tottenham
- Video
- Photo
- Floor plan
- Details
Video Tour
Dynamic Floor Plan
| 21 Sharpe Crescent, Tottenham | ||
| MAIN FLOOR | ||
| Foyer | 5'10" × 5'1" | 1.78 m × 1.55 m |
| Hall | 3'9" × 17'0" | 1.14 m × 5.18 m |
| Living Room | 18'8" × 12'5" | 5.69 m × 3.78 m |
| Dining Room | 9'11" × 10'10" | 3.02 m × 3.30 m |
| Kitchen | 8'9" × 10'4" | 2.67 m × 3.15 m |
| Washroom | 4'3" × 5'2" | 1.30 m × 1.57 m |
| 5'6" × 4'6" | 1.68 m × 1.37 m | |
| Garage | 10'0" × 20'1" | 3.05 m × 6.12 m |
| UPPER FLOOR | ||
| Hall | 4'1" × 14'4" | 1.24 m × 4.37 m |
| Primary Bedroom | 11'11" × 15'1" | 3.63 m × 4.60 m |
| Primary Ensuite | 6'0" × 15'1" | 1.83 m × 4.60 m |
| Walk-in Closet | 9'5" × 5'11" | 2.87 m × 1.80 m |
| Bedroom | 8'11" × 10'8" | 2.72 m × 3.25 m |
| Bedroom | 9'5" × 14'3" | 2.87 m × 4.34 m |
| Bathroom | 4'10" × 8'7" | 1.47 m × 2.62 m |
| Laundry | 9'5" × 5'2" | 2.87 m × 1.57 m |
| LOWER FLOOR | ||
| Recreation Room | 17'10" × 19'6" | 5.44 m × 5.94 m |
| 15'3" × 8'1" | 4.65 m × 2.46 m | |
| 8'3" × 17'0" | 2.51 m × 5.18 m | |
Floor Plan















































All information is approximate and for illustrative purposes only. No liability is accepted for errors, omissions, or reliance on this content.
Local Amenities
Walkscore
Schools
Back
Commute
Less than 15 min
Less than 30 min
Less than 40 min
Less than 60 min