580381 Sideroad 60, Berkeley
- Video
- Photo
- Floor plan
- Details
Video Tour
Dynamic Floor Plan
| 580381 60 Sideroad, Berkeley | ||
| MAIN FLOOR | ||
| Foyer | 4'10" × 6'11" | 1.47 × 2.11 m |
| 9'10" × 10'2" | 3.00 × 3.10 m | |
| Living Room | 16'6" × 17'10" | 5.03 × 5.44 m |
| Dining Room | 7'8" × 17'2" | 2.34 × 5.23 m |
| Kitchen | 10'6" × 17'2" | 3.20 × 5.23 m |
| Primary Bedroom | 13'2" × 12'10" | 4.01 × 3.91 m |
| Primary Ensuite | 8'1" × 9'6" | 2.46 × 2.90 m |
| W.I.C | 4'9" × 5'11" | 1.45 × 1.80 m |
| Bedroom | 11'1" × 10'7" | 3.38 × 3.23 m |
| Bedroom | 9'3" × 11'11" | 2.82 × 3.63 m |
| Bathroom | 5'11" × 9'3" | 1.80 × 2.82 m |
| Garage | 25'4" × 25'5" | 7.72 × 7.75 m |
| LOWER FLOOR | ||
| Hall | 12'0" × 5'5" | 3.66 × 1.65 m |
| Kitchen | 18'7" × 17'2" | 5.66 × 5.23 m |
| Family Room | 16'10" × 18'1" | 5.13 × 5.51 m |
| Bedroom | 9'3" × 13'5" | 2.82 × 4.09 m |
| 21'9" × 13'5" | 6.63 × 4.09 m | |
| Bathroom | 8'9" × 9'1" | 2.67 × 2.77 m |
| 7'11" × 17'5" | 2.41 × 5.31 m | |
| Laundry | 9'1" × 12'0" | 2.77 × 3.66 m |
| 3'7" × 7'5" | 1.09 × 2.26 m | |
Floor Plan
































































































All information is approximate and for illustrative purposes only. No liability is accepted for errors, omissions, or reliance on this content.
3D Tour
Local Amenities
Schools
Back
Commute
Less than 15 min
Less than 30 min
Less than 40 min
Less than 60 min